Fahrradunfälle in Wachtberg
Einwohnerzahl: 20.581 Fläche: 49,68 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Unfall mit Leichtverletztem | 13 | 9 | 3 | 10 | 3 |
Gesamt | 18 | 10 | 6 | 14 | 4 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Getöteten | 1 |
Unfall mit Schwerverletztem | 4 |
Unfall mit Leichtverletztem | 13 |
Gesamt | 18 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.87 |
Quote pro Fläche | 0.4 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 11 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 0 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 7 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 6 |
Abbiegeunfall | 2 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 4 |
Unfall durch ruhenden Verkehr | 2 |
Unfall im Längsverkehr | 1 |
sonstiger Unfall | 3 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 6 |
Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 6 |
Abkommen von Fahrbahn nach links | 1 |