Fahrradunfälle in Werl, Stadt
Einwohnerzahl: 31.045 Fläche: 76,35 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 |
Unfall mit Leichtverletztem | 26 | 31 | 24 | 16 | 28 |
Gesamt | 33 | 33 | 29 | 22 | 31 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 7 |
Unfall mit Leichtverletztem | 26 |
Gesamt | 33 |
Quote pro Tausend Einwohner | 1.06 |
Quote pro Fläche | 0.4 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 23 |
Fussgänger | 1 |
Krafträder | 0 |
LKW | 1 |
Sonstiges | 2 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 6 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 5 |
Abbiegeunfall | 7 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 13 |
Unfall im Längsverkehr | 4 |
sonstiger Unfall | 4 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 14 |
Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 14 |
Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | 1 |
Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 1 |