Fahrradunfälle in Wipperfürth, Hansestadt
Einwohnerzahl: 21.112 Fläche: 118,30 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 |
Unfall mit Leichtverletztem | 8 | 20 | 7 | 6 | 2 |
Gesamt | 9 | 26 | 10 | 10 | 2 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 1 |
Unfall mit Leichtverletztem | 8 |
Gesamt | 9 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.43 |
Quote pro Fläche | 0.1 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 2 |
Fussgänger | 1 |
Krafträder | 1 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 0 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 5 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 5 |
Abbiegeunfall | 1 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 1 |
Unfall im Längsverkehr | 2 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 6 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | 1 |