Fahrradunfälle in Rees, Stadt
Einwohnerzahl: 21.475 Fläche: 109,86 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
Unfall mit Leichtverletztem | 21 | 11 | 18 | 14 | 13 |
Gesamt | 23 | 14 | 22 | 19 | 23 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 2 |
Unfall mit Leichtverletztem | 21 |
Gesamt | 23 |
Quote pro Tausend Einwohner | 1.07 |
Quote pro Fläche | 0.2 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 15 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 1 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 8 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 5 |
Abbiegeunfall | 6 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 4 |
Unfall durch ruhenden Verkehr | 4 |
Unfall im Längsverkehr | 2 |
sonstiger Unfall | 2 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 11 |
Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 8 |
Abkommen von Fahrbahn nach links | 1 |