Fahrradunfälle in Wegberg, Stadt
Einwohnerzahl: 28.074 Fläche: 84,34 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Unfall mit Schwerverletztem | 7 | 1 | 4 | 5 | 8 |
Unfall mit Leichtverletztem | 15 | 22 | 24 | 20 | 20 |
Gesamt | 22 | 23 | 28 | 25 | 29 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 7 |
Unfall mit Leichtverletztem | 15 |
Gesamt | 22 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.78 |
Quote pro Fläche | 0.3 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 8 |
Fussgänger | 1 |
Krafträder | 1 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 5 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 7 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 6 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 5 |
Unfall durch ruhenden Verkehr | 2 |
Unfall im Längsverkehr | 3 |
sonstiger Unfall | 6 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 11 |
Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 4 |
Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | 1 |
Aufprall auf Fahrbahnhindernis | 2 |