Fahrradunfälle in Sonsbeck
Einwohnerzahl: 8.747 Fläche: 55,41 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Unfall mit Leichtverletztem | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gesamt | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 5 |
Unfall mit Leichtverletztem | 3 |
Gesamt | 8 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.91 |
Quote pro Fläche | 0.1 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 4 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 0 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 4 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 6 |
Abbiegeunfall | 2 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 5 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 2 |
Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 1 |