Fahrradunfälle in Raesfeld
Einwohnerzahl: 11.832 Fläche: 57,95 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Unfall mit Leichtverletztem | 8 | 11 | 7 | 6 | 6 | 13 |
Gesamt | 11 | 12 | 7 | 7 | 8 | 16 |
Unfallzahlen 2024
Unfall mit Getöteten | 1 |
Unfall mit Schwerverletztem | 2 |
Unfall mit Leichtverletztem | 8 |
Gesamt | 11 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.93 |
Quote pro Fläche | 0.2 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 4 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 2 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 1 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 4 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 4 |
Abbiegeunfall | 1 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 4 |
Unfall im Längsverkehr | 2 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 3 |
Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 4 |
Aufprall auf Fahrbahnhindernis | 1 |
Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 1 |