Fahrradunfälle in Kranenburg
Einwohnerzahl: 11.181 Fläche: 76,89 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Unfall mit Leichtverletztem | 16 | 9 | 7 | 14 | 3 |
Gesamt | 18 | 11 | 10 | 15 | 6 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 2 |
Unfall mit Leichtverletztem | 16 |
Gesamt | 18 |
Quote pro Tausend Einwohner | 1.61 |
Quote pro Fläche | 0.2 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 12 |
Fussgänger | 1 |
Krafträder | 2 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 0 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 3 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 3 |
Abbiegeunfall | 4 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 4 |
Unfall durch ruhenden Verkehr | 2 |
Unfall im Längsverkehr | 2 |
sonstiger Unfall | 3 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 6 |
Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 7 |
Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | 1 |