Fahrradunfälle in Alpen
Einwohnerzahl: 12.649 Fläche: 59,60 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Unfall mit Leichtverletztem | 9 | 9 | 11 | 6 | 4 |
Gesamt | 11 | 11 | 12 | 7 | 5 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 2 |
Unfall mit Leichtverletztem | 9 |
Gesamt | 11 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.87 |
Quote pro Fläche | 0.2 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 6 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 0 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 5 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 3 |
Abbiegeunfall | 1 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 3 |
Unfall im Längsverkehr | 2 |
sonstiger Unfall | 2 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 7 |
Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 1 |