Fahrradunfälle in Castrop-Rauxel, Stadt
Einwohnerzahl: 73.795 Fläche: 51,68 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 |
Unfall mit Leichtverletztem | 34 | 31 | 44 | 37 | 34 |
Gesamt | 40 | 39 | 49 | 45 | 41 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 6 |
Unfall mit Leichtverletztem | 34 |
Gesamt | 40 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.54 |
Quote pro Fläche | 0.8 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 31 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 3 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 6 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 5 |
Abbiegeunfall | 7 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 21 |
Unfall durch ruhenden Verkehr | 3 |
Unfall im Längsverkehr | 1 |
sonstiger Unfall | 3 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 7 |
Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 4 |
Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 3 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 25 |