Fahrradunfälle in Castrop-Rauxel, Stadt
Einwohnerzahl: 73.795 Fläche: 51,68 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 7 |
Unfall mit Leichtverletztem | 40 | 34 | 31 | 44 | 37 | 34 |
Gesamt | 48 | 40 | 39 | 49 | 45 | 41 |
Unfallzahlen 2024
Unfall mit Schwerverletztem | 8 |
Unfall mit Leichtverletztem | 40 |
Gesamt | 48 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.65 |
Quote pro Fläche | 0.9 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 26 |
Fussgänger | 5 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 2 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 16 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 9 |
Abbiegeunfall | 8 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 14 |
Überschreiten-Unfall | 2 |
Unfall durch ruhenden Verkehr | 4 |
Unfall im Längsverkehr | 4 |
sonstiger Unfall | 7 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 16 |
Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 4 |
Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 3 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 20 |
Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | 3 |