Fahrradunfälle in Aldenhoven
Einwohnerzahl: 14.081 Fläche: 44,25 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Unfall mit Leichtverletztem | 12 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 |
Gesamt | 12 | 8 | 9 | 7 | 2 | 5 |
Unfallzahlen 2024
Unfall mit Leichtverletztem | 12 |
Gesamt | 12 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.85 |
Quote pro Fläche | 0.3 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 2 |
Fussgänger | 2 |
Krafträder | 1 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 4 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 4 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 2 |
Abbiegeunfall | 2 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 2 |
Unfall im Längsverkehr | 1 |
sonstiger Unfall | 5 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 6 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | 2 |