Fahrradunfälle in Bedburg-Hau
Einwohnerzahl: 13.341 Fläche: 61,31 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 |
Unfall mit Leichtverletztem | 18 | 12 | 16 | 13 | 18 | 9 |
Gesamt | 26 | 17 | 21 | 18 | 20 | 16 |
Unfallzahlen 2024
Unfall mit Getöteten | 1 |
Unfall mit Schwerverletztem | 7 |
Unfall mit Leichtverletztem | 18 |
Gesamt | 26 |
Quote pro Tausend Einwohner | 1.95 |
Quote pro Fläche | 0.4 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 11 |
Fussgänger | 1 |
Krafträder | 0 |
LKW | 2 |
Sonstiges | 0 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 12 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 8 |
Abbiegeunfall | 4 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 9 |
Unfall durch ruhenden Verkehr | 1 |
Unfall im Längsverkehr | 3 |
sonstiger Unfall | 1 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 9 |
Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 10 |
Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 3 |