Fahrradunfälle in Alsdorf, Stadt
Einwohnerzahl: 48.328 Fläche: 31,68 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 |
Unfall mit Leichtverletztem | 39 | 40 | 26 | 33 | 19 |
Gesamt | 41 | 42 | 31 | 35 | 26 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 2 |
Unfall mit Leichtverletztem | 39 |
Gesamt | 41 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.85 |
Quote pro Fläche | 1.3 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 24 |
Fussgänger | 3 |
Krafträder | 2 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 0 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 12 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 12 |
Abbiegeunfall | 7 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 12 |
Überschreiten-Unfall | 1 |
Unfall durch ruhenden Verkehr | 3 |
Unfall im Längsverkehr | 4 |
sonstiger Unfall | 2 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 15 |
Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 3 |
Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 3 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 17 |
Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | 1 |