Fahrradunfälle in Möhnesee
Einwohnerzahl: 11.869 Fläche: 123,49 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Unfall mit Leichtverletztem | 11 | 5 | 10 | 10 | 4 |
Gesamt | 12 | 8 | 14 | 13 | 8 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 1 |
Unfall mit Leichtverletztem | 11 |
Gesamt | 12 |
Quote pro Tausend Einwohner | 1.01 |
Quote pro Fläche | 0.1 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 7 |
Fussgänger | 1 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 0 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 4 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 3 |
Abbiegeunfall | 1 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 4 |
Unfall im Längsverkehr | 2 |
sonstiger Unfall | 2 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 5 |
Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 2 |
Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 2 |