Fahrradunfälle in Kierspe, Stadt
Einwohnerzahl: 16.422 Fläche: 71,91 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 |
Unfall mit Leichtverletztem | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 |
Gesamt | 6 | 14 | 10 | 7 | 7 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 1 |
Unfall mit Leichtverletztem | 5 |
Gesamt | 6 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.37 |
Quote pro Fläche | 0.1 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 3 |
Fussgänger | 1 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 0 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 2 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 2 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 2 |
sonstiger Unfall | 2 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 2 |
Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | 1 |