Fahrradunfälle in Kreuzau
Einwohnerzahl: 17.687 Fläche: 41,73 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 |
Unfall mit Leichtverletztem | 14 | 12 | 16 | 9 | 17 | 10 |
Gesamt | 19 | 15 | 20 | 11 | 22 | 15 |
Unfallzahlen 2024
Unfall mit Schwerverletztem | 5 |
Unfall mit Leichtverletztem | 14 |
Gesamt | 19 |
Quote pro Tausend Einwohner | 1.07 |
Quote pro Fläche | 0.5 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 5 |
Fussgänger | 1 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 0 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 13 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 9 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 4 |
Unfall im Längsverkehr | 2 |
sonstiger Unfall | 4 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 12 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 3 |
Aufprall auf Fahrbahnhindernis | 1 |
Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 3 |