Fahrradunfälle in Heiden
Einwohnerzahl: 8.317 Fläche: 53,39 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Unfall mit Leichtverletztem | 8 | 3 | 6 | 6 | 5 |
Gesamt | 8 | 4 | 9 | 7 | 5 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Leichtverletztem | 8 |
Gesamt | 8 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.96 |
Quote pro Fläche | 0.1 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 1 |
Fussgänger | 1 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 1 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 5 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 3 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 2 |
Unfall im Längsverkehr | 1 |
sonstiger Unfall | 2 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 5 |
Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 2 |