Fahrradunfälle in Kreuztal, Stadt
Einwohnerzahl: 31.197 Fläche: 71,07 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 3 | 12 | 5 | 3 | 2 | 6 |
Unfall mit Leichtverletztem | 14 | 12 | 20 | 12 | 12 | 16 |
Gesamt | 17 | 24 | 25 | 15 | 14 | 22 |
Unfallzahlen 2024
Unfall mit Schwerverletztem | 3 |
Unfall mit Leichtverletztem | 14 |
Gesamt | 17 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.54 |
Quote pro Fläche | 0.2 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 8 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 1 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 8 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 6 |
Abbiegeunfall | 1 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 4 |
Unfall im Längsverkehr | 3 |
sonstiger Unfall | 3 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 6 |
Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 4 |
Aufprall auf Fahrbahnhindernis | 1 |
Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 3 |