Fahrradunfälle in Horstmar, Stadt der Burgmannshöfe
Einwohnerzahl: 7.382 Fläche: 44,76 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Unfall mit Leichtverletztem | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Gesamt | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Leichtverletztem | 5 |
Gesamt | 5 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.68 |
Quote pro Fläche | 0.1 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 2 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 0 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 3 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 3 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 2 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 3 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 1 |
Abkommen von Fahrbahn nach links | 1 |