Fahrradunfälle in Marl, Stadt
Einwohnerzahl: 84.331 Fläche: 87,76 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Unfall mit Schwerverletztem | 14 | 11 | 10 | 13 | 17 |
Unfall mit Leichtverletztem | 61 | 62 | 70 | 52 | 68 |
Gesamt | 75 | 73 | 80 | 65 | 86 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 14 |
Unfall mit Leichtverletztem | 61 |
Gesamt | 75 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.89 |
Quote pro Fläche | 0.9 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 52 |
Fussgänger | 3 |
Krafträder | 0 |
LKW | 1 |
Sonstiges | 3 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 16 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 3 |
Abbiegeunfall | 24 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 27 |
Überschreiten-Unfall | 1 |
Unfall durch ruhenden Verkehr | 1 |
Unfall im Längsverkehr | 9 |
sonstiger Unfall | 10 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 13 |
Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 4 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 4 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 48 |
Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | 3 |
Aufprall auf Fahrbahnhindernis | 1 |