Fahrradunfälle in Marsberg, Stadt
Einwohnerzahl: 19.736 Fläche: 182,22 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |
Unfall mit Leichtverletztem | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 |
Gesamt | 10 | 9 | 5 | 5 | 6 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 4 |
Unfall mit Leichtverletztem | 6 |
Gesamt | 10 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.51 |
Quote pro Fläche | 0.1 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 3 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 0 |
LKW | 1 |
Sonstiges | 1 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 5 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 2 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 5 |
Unfall durch ruhenden Verkehr | 1 |
sonstiger Unfall | 2 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 3 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 5 |
Aufprall auf Fahrbahnhindernis | 1 |
Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 1 |