Fahrradunfälle in Schwelm, Stadt
Einwohnerzahl: 28.723 Fläche: 20,50 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Unfall mit Leichtverletztem | 6 | 9 | 7 | 10 | 3 |
Gesamt | 8 | 9 | 7 | 14 | 7 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 2 |
Unfall mit Leichtverletztem | 6 |
Gesamt | 8 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.28 |
Quote pro Fläche | 0.4 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 5 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 0 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 3 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 3 |
Abbiegeunfall | 3 |
Unfall durch ruhenden Verkehr | 1 |
Unfall im Längsverkehr | 1 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 3 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 2 |
Abkommen von Fahrbahn nach links | 1 |