Fahrradunfälle in Delbrück, Stadt
Einwohnerzahl: 32.774 Fläche: 157,28 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 12 | 3 | 8 | 13 | 2 |
Unfall mit Leichtverletztem | 16 | 17 | 15 | 10 | 15 |
Gesamt | 28 | 20 | 23 | 23 | 17 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 12 |
Unfall mit Leichtverletztem | 16 |
Gesamt | 28 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.85 |
Quote pro Fläche | 0.2 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 13 |
Fussgänger | 1 |
Krafträder | 1 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 0 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 13 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 5 |
Abbiegeunfall | 2 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 13 |
Unfall im Längsverkehr | 4 |
sonstiger Unfall | 4 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 8 |
Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 12 |
Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | 1 |
Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 2 |