Fahrradunfälle in Hopsten
Einwohnerzahl: 7.789 Fläche: 99,83 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Unfall mit Leichtverletztem | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Gesamt | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Leichtverletztem | 4 |
Gesamt | 4 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.51 |
Quote pro Fläche | 0 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 2 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 1 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 0 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 1 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 1 |
Abbiegeunfall | 1 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 1 |
Unfall im Längsverkehr | 1 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 1 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 2 |
Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 1 |