Fahrradunfälle in Hellenthal
Einwohnerzahl: 7.925 Fläche: 137,82 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Unfall mit Leichtverletztem | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Gesamt | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Leichtverletztem | 3 |
Gesamt | 3 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.38 |
Quote pro Fläche | 0 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 1 |
Fussgänger | 2 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 0 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 0 |
Unfalltyp
Überschreiten-Unfall | 1 |
Unfall im Längsverkehr | 1 |
sonstiger Unfall | 1 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 1 |
Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | 2 |