Fahrradunfälle in Erftstadt, Stadt
Einwohnerzahl: 49.882 Fläche: 119,89 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 |
Unfall mit Leichtverletztem | 40 | 46 | 33 | 36 | 30 | 37 |
Gesamt | 48 | 48 | 38 | 41 | 36 | 45 |
Unfallzahlen 2024
Unfall mit Getöteten | 2 |
Unfall mit Schwerverletztem | 6 |
Unfall mit Leichtverletztem | 40 |
Gesamt | 48 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.96 |
Quote pro Fläche | 0.4 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 26 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 0 |
LKW | 1 |
Sonstiges | 3 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 19 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 17 |
Abbiegeunfall | 8 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 13 |
Unfall durch ruhenden Verkehr | 2 |
Unfall im Längsverkehr | 6 |
sonstiger Unfall | 2 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 23 |
Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 4 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 14 |
Aufprall auf Fahrbahnhindernis | 2 |