Fahrradunfälle in Korschenbroich, Stadt
Einwohnerzahl: 34.187 Fläche: 55,26 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 3 | 9 | 8 | 7 | 4 | 6 |
Unfall mit Leichtverletztem | 24 | 24 | 29 | 23 | 27 | 18 |
Gesamt | 27 | 34 | 37 | 30 | 31 | 24 |
Unfallzahlen 2024
Unfall mit Schwerverletztem | 3 |
Unfall mit Leichtverletztem | 24 |
Gesamt | 27 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.79 |
Quote pro Fläche | 0.5 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 20 |
Fussgänger | 1 |
Krafträder | 0 |
LKW | 1 |
Sonstiges | 3 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 3 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 4 |
Abbiegeunfall | 6 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 13 |
Unfall durch ruhenden Verkehr | 2 |
sonstiger Unfall | 2 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 6 |
Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 14 |
Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | 1 |
Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 1 |