Fahrradunfälle in Issum
Einwohnerzahl: 12.364 Fläche: 54,74 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Unfall mit Leichtverletztem | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 |
Gesamt | 9 | 10 | 6 | 12 | 2 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 2 |
Unfall mit Leichtverletztem | 7 |
Gesamt | 9 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.73 |
Quote pro Fläche | 0.2 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 6 |
Fussgänger | 1 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 0 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 3 |
Unfalltyp
Abbiegeunfall | 1 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 5 |
Unfall im Längsverkehr | 1 |
sonstiger Unfall | 2 |
Unfallart
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 5 |
Aufprall auf Fahrbahnhindernis | 1 |
Abkommen von Fahrbahn nach links | 1 |