Fahrradunfälle in Monschau, Stadt
Einwohnerzahl: 11.864 Fläche: 94,60 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 |
Unfall mit Leichtverletztem | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 |
Gesamt | 6 | 4 | 12 | 8 | 6 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 3 |
Unfall mit Leichtverletztem | 3 |
Gesamt | 6 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.51 |
Quote pro Fläche | 0.1 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 1 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 0 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 5 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 5 |
Abbiegeunfall | 1 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 4 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 1 |
Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 1 |