Fahrradunfälle in Haltern am See, Stadt
Einwohnerzahl: 38.117 Fläche: 159,03 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 6 | 5 | 8 | 16 | 9 | 6 |
Unfall mit Leichtverletztem | 25 | 40 | 29 | 20 | 29 | 27 |
Gesamt | 32 | 45 | 37 | 36 | 39 | 33 |
Unfallzahlen 2024
Unfall mit Getöteten | 1 |
Unfall mit Schwerverletztem | 6 |
Unfall mit Leichtverletztem | 25 |
Gesamt | 32 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.84 |
Quote pro Fläche | 0.2 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 21 |
Fussgänger | 1 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 2 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 9 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 3 |
Abbiegeunfall | 7 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 12 |
Überschreiten-Unfall | 1 |
Unfall durch ruhenden Verkehr | 1 |
Unfall im Längsverkehr | 4 |
sonstiger Unfall | 4 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 7 |
Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 3 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 18 |
Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | 1 |
Abkommen von Fahrbahn nach links | 1 |