Fahrradunfälle in Hilden, Stadt
Einwohnerzahl: 55.815 Fläche: 25,95 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 8 | 10 | 8 | 11 | 12 |
Unfall mit Leichtverletztem | 83 | 57 | 52 | 67 | 80 |
Gesamt | 91 | 67 | 60 | 78 | 92 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 8 |
Unfall mit Leichtverletztem | 83 |
Gesamt | 91 |
Quote pro Tausend Einwohner | 1.63 |
Quote pro Fläche | 3.5 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 55 |
Fussgänger | 2 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 4 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 30 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 1 |
Abbiegeunfall | 11 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 32 |
Unfall durch ruhenden Verkehr | 10 |
Unfall im Längsverkehr | 12 |
sonstiger Unfall | 25 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 22 |
Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 8 |
Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 4 |
Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 8 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 6 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 42 |
Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | 1 |