Fahrradunfälle in Gladbeck, Stadt
Einwohnerzahl: 75.889 Fläche: 35,97 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 6 | 10 | 11 | 7 | 11 | 4 |
Unfall mit Leichtverletztem | 69 | 61 | 69 | 44 | 50 | 55 |
Gesamt | 75 | 71 | 80 | 52 | 61 | 59 |
Unfallzahlen 2024
Unfall mit Schwerverletztem | 6 |
Unfall mit Leichtverletztem | 69 |
Gesamt | 75 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.99 |
Quote pro Fläche | 2.1 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 55 |
Fussgänger | 5 |
Krafträder | 0 |
LKW | 1 |
Sonstiges | 7 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 7 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 5 |
Abbiegeunfall | 15 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 34 |
Überschreiten-Unfall | 3 |
Unfall durch ruhenden Verkehr | 5 |
Unfall im Längsverkehr | 8 |
sonstiger Unfall | 5 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 14 |
Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 4 |
Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 4 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 3 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 46 |
Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Fußgänger | 3 |
Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 1 |