Fahrradunfälle in Kürten
Einwohnerzahl: 20.128 Fläche: 67,29 km2
Unfallverlauf von 2023 bis 2019
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Unfall mit Leichtverletztem | 6 | 4 | 8 | 7 | 2 |
Gesamt | 9 | 8 | 13 | 11 | 7 |
Unfallzahlen 2023
Unfall mit Schwerverletztem | 3 |
Unfall mit Leichtverletztem | 6 |
Gesamt | 9 |
Quote pro Tausend Einwohner | 0.45 |
Quote pro Fläche | 0.1 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 2 |
Fussgänger | 0 |
Krafträder | 0 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 1 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 6 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 3 |
Abbiegeunfall | 1 |
Unfall durch ruhenden Verkehr | 1 |
Unfall im Längsverkehr | 4 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 2 |
Zusammenstoß mit vorausfahrendem / wartendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 1 |
Abkommen von Fahrbahn nach rechts | 1 |
Abkommen von Fahrbahn nach links | 1 |