Einwohnerzahl: 4.400 Fläche: 95,21 km2
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unfall mit Leichtverletztem | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Gesamt | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 |
Gesamt | 0 |
---|
Quote pro Tausend Einwohner | 0 |
---|---|
Quote pro Fläche | 0 /km2 |
PKW | |
Fussgänger | |
Krafträder | |
LKW | |
Sonstiges | |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 0 |