Fahrradunfälle in Kempen, Stadt
Einwohnerzahl: 34.841 Fläche: 68,80 km2
Unfallverlauf von 2024 bis 2019
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Unfall mit Getöteten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Unfall mit Schwerverletztem | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 13 |
Unfall mit Leichtverletztem | 44 | 53 | 60 | 44 | 62 | 38 |
Gesamt | 50 | 58 | 66 | 51 | 66 | 51 |
Unfallzahlen 2024
Unfall mit Schwerverletztem | 6 |
Unfall mit Leichtverletztem | 44 |
Gesamt | 50 |
Quote pro Tausend Einwohner | 1.44 |
Quote pro Fläche | 0.7 /km2 |
Unfallbeteiligte
PKW | 32 |
Fussgänger | 1 |
Krafträder | 1 |
LKW | 0 |
Sonstiges | 3 |
Alleinunfälle und Unfälle mit geicher Fahrzeugart | 13 |
Unfalltyp
Fahrunfall | 13 |
Abbiegeunfall | 6 |
Einbiegen / Kreuzen-Unfall | 22 |
Überschreiten-Unfall | 1 |
Unfall im Längsverkehr | 4 |
sonstiger Unfall | 4 |
Unfallart
Unfall anderer Art | 14 |
Zusammenstoß mit anfahrendem/ anhaltendem/ruhendem Fahrzeug | 1 |
Zusammenstoß mit seitlich in gleicher Richtung fahrendem Fahrzeug | 3 |
Zusammenstoß mit entgegenkommendem Fahrzeug | 2 |
Zusammenstoß mit einbiegendem / kreuzendem Fahrzeug | 26 |
Aufprall auf Fahrbahnhindernis | 2 |
Abkommen von Fahrbahn nach links | 2 |